Sylwetka zawodnika
Bartosz Ława
|
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | Arka Gdynia | Ekstraklasa | 27 | 4 |
2002/03 | Amica Wronki | Ekstraklasa | 14 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 0 | ||
2001/02 | Pogoń Szczecin | 9 | 0 | |
2000/01 | Pogoń Szczecin | 15 | 0 | |
1999/00 | Pogoń Szczecin | 18 | 3 | |
1998/99 | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | |
1997/98 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
1996/97 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | |
2003/04 | Amica Wronki | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Widzew Łódź | Ekstraklasa | 11 | 1 | |
2008/09 | Arka Gdynia | Ekstraklasa | 30 | 2 |
2007/08 | Arka Gdynia | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2006/07 | Arka Gdynia | I liga | 26 | 1 |
2005/06 | Arka Gdynia | I liga | 17 | 2 |
2004/05 | Arka Gdynia | I liga | 0 | 0 |
2010/2011 | Pogoń Szczecin | I liga | 30 | 7 |
2011/2012 | Pogoń Szczecin | I liga | 31 | 6 |
2012/2013 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 15 | 1 |
2013/2014 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 28 | 0 |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!