Sylwetka zawodnika
Dani Quintana
Dani Quintana
  • Imię i nazwisko: Dani Quintana
  • Obywatelstwo: Hiszpania
  • Data urodzenia: 08.03.1987 (37 lat)
  • Miejsce urodzenia: Las Palmas (Hiszpania)
  • Waga: 65 kg
  • Wzrost: 173 cm
  • Pozycja na boisku: pomocnik
  • Debiut w Ekstraklasie: 23.02.2013
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 50/18
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
  • Menadżer: Jarosław Kołakowski
Jagiellonia Białystok
Jagiellonia Białystok



Wartość piłkarza:
3 000 000 zł PLN  EUR  USD
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
Jagiellonia Białystok
20.07.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
28.07.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
05.08.2013 Ekstraklasa 0 0 0 46'
09.08.2013 Ekstraklasa 0 1 0 31'
24.08.2013 Ekstraklasa 1 0 0 90'
31.08.2013 Ekstraklasa 0 1 0 90'
15.09.2013 Ekstraklasa 2 0 0 90'
19.09.2013 Ekstraklasa 0 0 0 80'
25.09.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
29.09.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
05.10.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
18.10.2013 Ekstraklasa 0 1 0 90'
25.10.2013 Ekstraklasa 0 0 0 70'
31.10.2013 Ekstraklasa 1 1 0 77'
08.11.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
23.11.2013 Ekstraklasa 2 0 0 82'
28.11.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
02.12.2013 Ekstraklasa 0 0 0 80'
07.12.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
13.12.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
16.02.2014 Ekstraklasa 0 0 0 90'
21.02.2014 Ekstraklasa 1 0 0 90'
02.03.2014 Ekstraklasa 0 1 0 90'
08.03.2014 Ekstraklasa 0 0 0 88'
17.03.2014 Ekstraklasa 0 0 0 90'
22.03.2014 Ekstraklasa 0 0 0 90'
30.03.2014 Ekstraklasa 1 0 0 90'
05.04.2014 Ekstraklasa 1 0 0 90'
12.04.2014 Ekstraklasa 1 0 0 90'
26.04.2014 Ekstraklasa 2 1 0 90'
01.05.2014 Ekstraklasa 1 0 0 90'
09.05.2014 Ekstraklasa 0 0 0 90'
16.05.2014 Ekstraklasa 0 1 0 90'
22.05.2014 Ekstraklasa 0 0 0 90'
27.05.2014 Ekstraklasa 2 1 0 90'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
Ekstraklasa 35 15 8 0 2984'
Warto przeczytać
« powrót do profilu