Sylwetka zawodnika
Jakub Szmatuła
|
Piast Gliwice |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 8 | 0 |
1999/2000 | Czarni Żagań | 0 | 0 | |
2000/2001 | Czarni Żagań | 0 | 0 | |
2001/2002 | Aluminium Konin | 0 | 0 | |
Wigry Suwałki | 0 | 0 | ||
2002/2003 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2003/2004 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2004/2005 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 4 | 0 |
2005/2006 | Górnik Polkowice | 0 | 0 | |
2007/2008 | Warta Poznań | 0 | 0 | |
2008/2009 | Piast Gliwice | 0 | 0 | |
2009/2010 | Piast Gliwice | 8 | 0 | |
Górnik Zabrze | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Piast Gliwice | I liga | 25 | 0 |
2011/2012 | Piast Gliwice | I liga | 20 | 0 |
2012/2013 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 1 | 0 |
2013/2014 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2014/2015 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Pozostali zawodnicy drużyny
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!