Sylwetka zawodnika
Michal Papadopulos
|
Zagłębie Lubin |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2001/02 | Baník Ostrawa | Gambrinus liga | 1 | 0 |
2002/03 | Baník Ostrawa | Gambrinus liga | 12 | 1 |
2003/04 | Arsenal Londyn | Premier League | 0 | 0 |
2004/05 | Baník Ostrawa | Gambrinus liga | 23 | 3 |
2005/06 | Baník Ostrawa | Gambrinus liga | 15 | 5 |
Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga | 5 | 0 | |
2006/07 | Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga | 7 | 0 |
2007/08 | Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga | 21 | 2 |
Energie Cottbus | 14 | 2 | ||
2008/09 | FK Mladá Boleslav | Ekstraklasa | 29 | 10 |
2009/10 | SC Heerenveen | Eredivisie | 23 | 7 |
2010/11 | SC Heerenveen | Eredivisie | 4 | 0 |
2011 | Żemczużyna Soczi | 14 | 5 | |
2011/12 | FK Rostów nad Donem | 9 | 1 | |
2012/2013 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 26 | 11 |
2013/2014 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 24 | 1 |
Pozostali zawodnicy drużyny
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!