Sylwetka zawodnika
Sławomir Olszewski
|
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1988/1989 | Sandecja Nowy Sącz | III liga | 0 | 0 |
1989/1990 | Sandecja Nowy Sącz | III liga | 0 | 0 |
1990/1991 | Sandecja Nowy Sącz | III liga | 0 | 0 |
1991/1992 | Sandecja Nowy Sącz | II liga | 0 | 0 |
1992/1993 | Sandecja Nowy Sącz | III liga | 0 | 0 |
1993/1994 | Sandecja Nowy Sącz | III liga | 0 | 0 |
1994/1995 | Sandecja Nowy Sącz | III liga | 0 | 0 |
1995/1996 | Sandecja Nowy Sącz | IV liga | 0 | 0 |
Unia Tarnów | II liga | 0 | 0 | |
1996/1997 | Unia Tarnów | II liga | 0 | 0 |
1997/1998 | Widzew Łódź | Ekstraklasa | 4 | 0 |
1998/1999 | Widzew Łódź | Ekstraklasa | 28 | 0 |
1999/2000 | Widzew Łódź | Ekstraklasa | 13 | 0 |
2000/2001 | Widzew Łódź | Ekstraklasa | 7 | 0 |
2001/2002 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 22 | 0 |
2002/2003 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 19 | 0 |
2003/2004 | Cracovia | II liga | 32 | 0 |
2004/2005 | Cracovia | Ekstraklasa | 4 | 0 |
2005/2006 | Cracovia | Ekstraklasa | 7 | 0 |
2006/2007 | Cracovia | Ekstraklasa | 3 | 0 |
2007/2008 | Cracovia | Ekstraklasa | 4 | 0 |
2008/2009 | Cracovia | Ekstraklasa | 2 | 0 |
2009/2010 | Cracovia | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!