Sylwetka zawodnika
Karol Piątek
|
Bytovia Bytów |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2001/2002 | ŁKS Łódź | II liga | 0 | 0 |
2002/2003 | ŁKS Łódź | II liga | 0 | 0 |
2003/2004 | ŁKS Łódź | II liga | 0 | 0 |
Cracovia | Ekstraklasa | 0 | 0 | |
2004/2005 | Cracovia | Ekstraklasa | 4 | 0 |
2005/2006 | Cracovia | Ekstraklasa | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | II liga | 0 | 0 | |
2006/2007 | Lechia Gdańsk | I liga | 0 | 0 |
2007/2008 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2008/2009 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 26 | 3 |
2009/2010 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 9 | 0 |
2010/2011 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | I liga | 28 | 0 |
2011/2012 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | I liga | 18 | 0 |
2012/2013 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | I liga | 26 | 1 |
2013/2014 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | I liga | 18 | 0 |
Pozostali zawodnicy drużyny
Krzysztof Bąk | Łukasz Kowalski | Łukasz Wróbel |
Mateusz Kołodziejski | Michał Jakóbowski | Michał Kowol |
Michał Pietroń |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!