Sylwetka zawodnika
Rok Straus
|
Wartość piłkarza: 600 000 zł PLN EUR USD |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2004/2005 | FC Messina | Serie A | 0 | 0 |
2005/2006 | FC Rieti | Serie C2 | 11 | 0 |
Brescia Calcio | Serie B | 2 | 0 | |
2006/2007 | FC Messina | Serie B | 0 | 0 |
Salernitana Calcio 1919 | Serie C1 | 0 | 0 | |
2007/2008 | NK Publikum Celje | 1.SNL | 9 | 0 |
2008/2009 | NK Publikum Celje | 1.SNL | 26 | 4 |
2009/2010 | NK Publikum Celje | 1.SNL | 26 | 3 |
2010/2011 | NK Publikum Celje | 1.SNL | 25 | 1 |
2011/2012 | Cracovia | Ekstraklasa | 9 | 0 |
2012/2013 | Cracovia | I liga | 18 | 0 |
2013/2014 | Cracovia | Ekstraklasa | 28 | 0 |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!