Sylwetka zawodnika
Ugochukwu Ukah
|
Wartość piłkarza: 500 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | ||||||
07.08.2010 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Lech Poznań (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
15.08.2010 | Ekstraklasa | Korona Kielce - Widzew Łódź (1:2) | 0 | 1 | 0 | 90' |
28.08.2010 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Polonia Warszawa (0:0) | 0 | 1 | 0 | 90' |
11.09.2010 | Ekstraklasa | Arka Gdynia - Widzew Łódź (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
18.09.2010 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (5:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
25.09.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Widzew Łódź (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
01.10.2010 | Ekstraklasa | Polonia Bytom - Widzew Łódź (2:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
15.10.2010 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Legia Warszawa (0:1) | 0 | 1 | 0 | 90' |
05.11.2010 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin - Widzew Łódź (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
12.11.2010 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Cracovia (2:2) | 0 | 0 | 1 | 80' |
05.03.2011 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Korona Kielce (3:1) | 1 | 0 | 0 | 90' |
16.04.2011 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Ruch Chorzów (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 12 | 1 | 3 | 1 | 1070' |
Warto przeczytać
Ukah jednak w Polsce | Ukah najbliżej ma do Wisły? |
Dwa zęby wyrwane Widzewowi | Ukah może zagrać w Legii |
Są pierwsi kandydaci do odejścia z Widzewa | Ugochukwu Ukah pozostanie w Widzewie |
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!