Sylwetka zawodnika
Wojciech Grzyb
|
Wartość piłkarza: 600 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruch Chorzów | ||||||
08.08.2010 | Ekstraklasa | Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
15.08.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Wisła Kraków (2:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
21.08.2010 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Ruch Chorzów (3:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
29.08.2010 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Ruch Chorzów (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
12.09.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Legia Warszawa (1:0) | 1 | 1 | 0 | 90' |
18.09.2010 | Ekstraklasa | Polonia Bytom - Ruch Chorzów (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
25.09.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Widzew Łódź (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
03.10.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Korona Kielce (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
17.10.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - Ruch Chorzów (2:3) | 0 | 0 | 0 | 90' |
24.10.2010 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
30.10.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Arka Gdynia (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
07.11.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Lech Poznań (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
13.11.2010 | Ekstraklasa | Polonia Warszawa - Ruch Chorzów (3:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
20.11.2010 | Ekstraklasa | Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów (2:1) | 0 | 0 | 0 | 78' |
28.11.2010 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
26.02.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk (0:0) | 0 | 0 | 0 | 76' |
04.03.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Ruch Chorzów (3:1) | 1 | 0 | 0 | 90' |
12.03.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - GKS Bełchatów (2:1) | 1 | 0 | 0 | 90' |
18.03.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Górnik Zabrze (3:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
02.04.2011 | Ekstraklasa | Legia Warszawa - Ruch Chorzów (2:3) | 0 | 0 | 0 | 83' |
09.04.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Polonia Bytom (0:2) | 0 | 0 | 0 | 80' |
16.04.2011 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Ruch Chorzów (0:0) | 0 | 2 | 0 | 37' |
23.04.2011 | Ekstraklasa | Korona Kielce - Ruch Chorzów (0:1) | 0 | 1 | 0 | 90' |
01.05.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 88' |
06.05.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin (2:2) | 1 | 0 | 0 | 83' |
11.05.2011 | Ekstraklasa | Arka Gdynia - Ruch Chorzów (0:2) | 0 | 0 | 0 | 68' |
25.05.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław (1:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
29.05.2011 | Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów (2:1) | 0 | 0 | 0 | 66' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 28 | 4 | 4 | 0 | 2369' |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!