Informacje o klubie
Podbeskidzie Bielsko-Biała
|
Sezon 2011/2012 ›
Piłkarze grający w sezonie 2011/2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | Imię i nazwisko | Wiek | M | B | CK | ŻK | Czas | |
33 | Maciej Wierzbicki | B | 33 lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
12 | Mateusz Bąk | B | 41 lat | 12 | 0 | 0 | 3 | 1080' |
1 | Richard Zajac | B | 48 lat | 18 | 0 | 0 | 0 | 1620' |
Arkadiusz Gołąb | O | 35 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
26 | Bartłomiej Konieczny | O | 43 lata | 26 | 1 | 0 | 4 | 2223' |
Damian Byrtek | O | 33 lata | 5 | 0 | 0 | 1 | 343' | |
6 | Jacek Broniewicz | O | 43 lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
7 | Juraj Dancik | O | 42 lata | 20 | 1 | 0 | 2 | 1747' |
27 | Krzysztof Król | O | 37 lat | 20 | 0 | 0 | 2 | 1770' |
19 | Łukasz Mierzejewski | O | 42 lata | 5 | 0 | 0 | 3 | 440' |
17 | Michał Osiński | O | 46 lat | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
3 | Ondrej Sourek | O | 41 lat | 12 | 1 | 1 | 3 | 1021' |
18 | Sławomir Cienciała | O | 41 lat | 8 | 0 | 0 | 1 | 569' |
2 | Tomasz Górkiewicz | O | 39 lat | 9 | 1 | 0 | 0 | 810' |
14 | Damian Chmiel | P | 37 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
9 | Dariusz Kołodziej | P | 42 lata | 6 | 0 | 0 | 0 | 240' |
28 | Dariusz Łatka | P | 46 lat | 25 | 0 | 0 | 8 | 2176' |
19 | Frantisek Metelka | P | 44 lata | 7 | 0 | 0 | 1 | 527' |
16 | Liad Elmalich | P | 35 lat | 5 | 0 | 0 | 1 | 241' |
4 | Liran Cohen | P | 41 lat | 20 | 1 | 0 | 3 | 1436' |
20 | Maciej Rogalski | P | 44 lata | 18 | 0 | 0 | 4 | 872' |
10 | Marek Sokołowski | P | 46 lat | 25 | 1 | 0 | 5 | 2177' |
5 | Mariusz Sacha | P | 37 lat | 12 | 2 | 0 | 0 | 582' |
22 | Matej Nather | P | 39 lat | 19 | 0 | 0 | 3 | 1401' |
21 | Piotr Koman | P | 39 lat | 7 | 0 | 0 | 1 | 388' |
8 | Piotr Malinowski | P | 40 lat | 22 | 1 | 0 | 0 | 773' |
11 | Sebastian Ziajka | P | 41 lat | 22 | 3 | 0 | 2 | 1402' |
24 | Serginho | P | 34 lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
14 | Wojciech Reiman | P | 36 lat | 4 | 0 | 0 | 1 | 255' |
16 | Adam Cieśliński | N | 42 lata | 11 | 2 | 0 | 0 | 420' |
29 | Adrian Sikora | N | 44 lata | 14 | 0 | 0 | 1 | 584' |
32 | Damian Nowak | N | 32 lata | 2 | 0 | 0 | 1 | 43' |
17 | Ivan Curić | N | 37 lat | 6 | 0 | 0 | 1 | 149' |
Krzysztof Zaremba | N | 36 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
Mateusz Żyła | N | 35 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
23 | Robert Demjan | N | 42 lata | 30 | 6 | 0 | 2 | 2272' |
13 | Sylwester Patejuk | N | 42 lata | 28 | 5 | 0 | 2 | 2035' |
Trenerzy prowadzący drużynę | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | |
Robert Kasperczyk | 30 | 9 | 8 | 13 |
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
2010/2011 - Pierwsza Liga (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2011/2012 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2012/2013 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2013/2014 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2014/2015 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2015/2016 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2011/2012 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2012/2013 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2013/2014 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2014/2015 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
2015/2016 - T-Mobile Ekstraklasa (Podbeskidzie Bielsko-Biała)
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!