Informacje o klubie
Sandecja Nowy Sącz
|
Sezon 2011/2012 ›
Piłkarze grający w sezonie 2011/2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | Imię i nazwisko | Wiek | M | B | CK | ŻK | Czas | |
Gerard Bieszczad | B | 31 lat | 6 | 0 | 0 | 0 | 481' | |
88 | Marek Kozioł | B | 36 lat | 19 | 0 | 0 | 0 | 1710' |
1 | Mariusz Różalski | B | 40 lat | 10 | 0 | 1 | 0 | 866' |
23 | Bartosz Wiśniewski | O | 39 lat | 27 | 5 | 0 | 6 | 1363' |
10 | Jan Frohlich | O | 49 lat | 33 | 1 | 0 | 3 | 2920' |
13 | Łukasz Derbich | O | 41 lat | 2 | 0 | 0 | 1 | 180' |
24 | Marcin Dymkowski | O | 43 lata | 4 | 0 | 1 | 1 | 355' |
17 | Marcin Makuch | O | 44 lata | 21 | 1 | 0 | 4 | 1743' |
8 | Marcin Woźniak | O | 40 lat | 27 | 1 | 0 | 5 | 2258' |
Martin Zlatohlavy | O | 39 lat | 9 | 0 | 0 | 3 | 810' | |
7 | Mateusz Niechciał | O | 36 lat | 10 | 0 | 0 | 2 | 744' |
3 | Mateusz Wilk | O | 30 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 65' |
77 | Petar Borovicanin | O | 39 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 25' |
Peter Petran | O | 43 lata | 8 | 0 | 0 | 1 | 362' | |
2 | Sebastian Fechner | O | 41 lat | 18 | 0 | 0 | 9 | 1461' |
6 | Tomasz Midzierski | O | 39 lat | 23 | 1 | 0 | 0 | 1820' |
24 | Yuriy Zinyak | O | 32 lata | 2 | 0 | 0 | 0 | 97' |
16 | Bartosz Szeliga | P | 31 lat | 14 | 1 | 0 | 0 | 592' |
14 | Dariusz Gawęcki | P | 41 lat | 31 | 3 | 0 | 5 | 2466' |
Filip Burkhardt | P | 37 lat | 20 | 2 | 0 | 6 | 1351' | |
Kamil Majkowski | P | 35 lat | 14 | 2 | 0 | 0 | 936' | |
37 | Lukas Janić | P | 37 lat | 21 | 2 | 0 | 3 | 1187' |
18 | Michał Trzeciakiewicz | P | 40 lat | 2 | 0 | 0 | 1 | 142' |
55 | Milan Durić | P | 37 lat | 9 | 1 | 0 | 2 | 525' |
22 | Patryk Jędrzejowski | P | 33 lata | 14 | 1 | 0 | 1 | 1072' |
7 | Pavel Eismann | P | 40 lat | 14 | 1 | 0 | 0 | 650' |
4 | Paweł Leśniak | P | 35 lat | 9 | 0 | 0 | 0 | 257' |
Piotr Kosiorowski | P | 43 lata | 10 | 0 | 0 | 5 | 689' | |
5 | Rafał Berliński | P | 48 lat | 16 | 0 | 0 | 7 | 1413' |
15 | Sebastian Szczepański | P | 31 lat | 16 | 0 | 0 | 6 | 858' |
21 | Arkadiusz Aleksander | N | 44 lata | 32 | 17 | 0 | 4 | 2619' |
Arkadiusz Serafin | N | 31 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
Fabian Fałowski | N | 31 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
9 | Marcin Chmiest | N | 45 lat | 13 | 2 | 0 | 3 | 618' |
27 | Wojciech Trochim | N | 35 lat | 16 | 1 | 0 | 5 | 1000' |
Trenerzy prowadzący drużynę | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | |
Mariusz Kuras | 18 | 6 | 6 | 6 | |
Robert Moskal | 16 | 4 | 4 | 8 |
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!