Informacje o klubie
Pogoń Szczecin
|
Sezon 2010/2011 ›
Piłkarze grający w sezonie 2010/2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | Imię i nazwisko | Wiek | M | B | CK | ŻK | Czas | |
21 | Bartosz Fabiniak | B | 42 lata | 11 | 0 | 0 | 1 | 990' |
1 | Krzysztof Pyskaty | B | 50 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
84 | Radosław Janukiewicz | B | 40 lat | 21 | 0 | 0 | 1 | 1890' |
2 | Błażej Radler | O | 42 lata | 14 | 3 | 0 | 2 | 1232' |
23 | Krzysztof Hrymowicz | O | 40 lat | 22 | 0 | 0 | 9 | 1774' |
3 | Łukasz Matuszczyk | O | 43 lata | 25 | 1 | 0 | 6 | 2080' |
14 | Maciej Mysiak | O | 40 lat | 8 | 2 | 0 | 2 | 598' |
13 | Marcin Dymkowski | O | 43 lata | 23 | 1 | 0 | 7 | 1953' |
4 | Marcin Nowak | O | 45 lat | 14 | 1 | 0 | 3 | 1197' |
27 | Marcin Woźniak | O | 40 lat | 1 | 0 | 0 | 1 | 90' |
5 | Omar Jarun | O | 40 lat | 1 | 0 | 0 | 1 | 90' |
Adrian Łuszkiewicz | P | 38 lat | 4 | 0 | 0 | 2 | 299' | |
20 | Bartosz Ława | P | 45 lat | 30 | 7 | 0 | 8 | 2700' |
18 | Daniel Wólkiewicz | P | 33 lata | 8 | 2 | 0 | 1 | 314' |
22 | Dariusz Zawadzki | P | 42 lata | 12 | 0 | 0 | 2 | 655' |
25 | Dzikamai Gwaze | P | 35 lat | 5 | 1 | 0 | 1 | 223' |
33 | Kamil Majkowski | P | 35 lat | 8 | 0 | 0 | 0 | 382' |
17 | Maksymilian Rogalski | P | 41 lat | 23 | 1 | 0 | 4 | 1617' |
Marcin Juszczak | P | 32 lata | 1 | 0 | 0 | 0 | 17' | |
4 | Mateusz Szałek | P | 33 lata | 12 | 0 | 0 | 1 | 980' |
10 | Piotr Petasz | P | 40 lat | 21 | 4 | 0 | 7 | 1335' |
6 | Przemysław Pietruszka | P | 40 lat | 20 | 3 | 0 | 4 | 1353' |
11 | Robert Kolendowicz | P | 44 lata | 24 | 2 | 0 | 5 | 1393' |
16 | Robert Mandrysz | P | 33 lata | 12 | 0 | 0 | 4 | 879' |
27 | Takafumi Akahoshi | P | 38 lat | 13 | 3 | 1 | 1 | 1125' |
18 | Tomasz Parzy | P | 44 lata | 3 | 0 | 0 | 0 | 218' |
30 | Tomasz Rydzak | P | 35 lat | 6 | 0 | 0 | 3 | 424' |
9 | Adam Frączczak | N | 37 lat | 14 | 6 | 0 | 3 | 1178' |
21 | Maciej Ropiejko | N | 37 lat | 2 | 0 | 0 | 0 | 38' |
Marcin Bojarski | N | 47 lat | 11 | 1 | 0 | 4 | 417' | |
8 | Marcin Klatt | N | 39 lat | 21 | 3 | 0 | 6 | 1154' |
7 | Mikołaj Lebedyński | N | 34 lata | 20 | 3 | 0 | 3 | 905' |
78 | Olgierd Moskalewicz | N | 50 lat | 16 | 4 | 0 | 3 | 1234' |
19 | Piotr Dziuba | N | 41 lat | 6 | 0 | 0 | 0 | 253' |
9 | Piotr Prędota | N | 42 lata | 9 | 0 | 0 | 0 | 587' |
Radosław Wiśniewski | N | 32 lata | 2 | 0 | 0 | 0 | 47' |
Trenerzy prowadzący drużynę | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | |
Maciej Stolarczyk | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Piotr Mandrysz | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Artur Płatek | 17 | 7 | 7 | 3 |
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!