Informacje o klubie
Polonia Bytom
Polonia Bytom
  • Kraj: Polska
  • Data założenia: 1920
  • Adres: Bytom, Piekarska 5
  • Stadion: 6 000
Piłkarze grający w sezonie 2009/2010
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
  B 49 lat 0 0 0 0 0'
12 B 44 lata 1 0 0 0 90'
  B 33 lata 0 0 0 0 0'
30 B 41 lat 1 0 0 0 90'
1 B 40 lat 28 0 0 2 2520'
3 O 35 lat 0 0 0 0 0'
25 O 36 lat 3 0 0 1 270'
14 O 43 lata 26 0 0 3 2340'
23 O 40 lat 3 3 0 1 253'
5 O 33 lata 0 0 0 0 0'
18 O 47 lat 21 1 0 3 1762'
  O 37 lat 0 0 0 0 0'
2 O 43 lata 28 0 0 7 2520'
  O 36 lat 0 0 0 0 0'
8 O 43 lata 23 0 0 4 2048'
16 O 40 lat 7 0 0 0 630'
  P 45 lat 1 0 0 0 12'
27 P 46 lat 8 0 0 1 676'
6 P 52 lata 22 2 0 0 801'
4 P 34 lata 5 0 0 3 405'
20 P 44 lata 28 1 0 3 1951'
19 P 48 lat 28 5 0 2 2224'
7 P 46 lat 29 2 0 1 1932'
17 P 37 lat 27 0 0 2 789'
  P 41 lat 17 1 0 0 1530'
21 P 42 lata 26 4 0 5 2224'
26 P 39 lat 23 1 0 2 1684'
  P 38 lat 1 0 0 0 2'
  P 37 lat 0 0 0 0 0'
15 P 36 lat 1 0 0 0 46'
10 N 45 lat 27 6 0 0 1534'
  N 35 lat 0 0 0 0 0'
  N 37 lat 1 0 0 0 17'
33 N 47 lat 12 0 0 1 692'
22 N 33 lata 0 0 0 0 0'
  N 40 lat 12 1 0 1 601'
  N 45 lat 2 0 0 0 23'
  N 34 lata 0 0 0 0 0'
9 N 40 lat 0 0 0 0 0'
11 N 42 lata 5 0 0 0 120'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
30 9 10 11
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać