Sylwetka zawodnika
Omar Jarun
|
Wartość piłkarza: 150 000 zł PLN EUR USD |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2002 | Memphis Tigers | 18 | 2 | |
2003 | Memphis Tigers | 17 | 6 | |
2004 | Fort Wayne Fever | 6 | 1 | |
Dayton Flyers | 19 | 9 | ||
2005 | Dayton Flyers | 20 | 10 | |
Chicago Fire | Ekstraklasa | 2 | 0 | |
2006 | Atlanta Silverbacks | II liga | 26 | 1 |
2007 | Atlanta Silverbacks | II liga | 19 | 0 |
2008 | Vancouver Whitecaps | Ekstraklasa | 24 | 1 |
2008/2009 | Flota Świnoujście | I liga | 14 | 0 |
2009/2010 | Flota Świnoujście | I liga | 18 | 1 |
Pogoń Szczecin | I liga | 11 | 0 | |
2010/2011 | Pogoń Szczecin | I liga | 1 | 0 |
2011/2012 | Arka Gdynia | I liga | 19 | 1 |
2011 | FC Tampa Bay | Ekstraklasa | 7 | 0 |
2012/2013 | Royal Charleroi SC | Jupiler Pro | 0 | 0 |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!