Sylwetka zawodnika
Krzysztof Kotorowski
|
Lech Poznań Wartość piłkarza: 800 000 zł PLN EUR USD |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1994/1995 | Olimpia Poznań | Ekstraklasa | 0 | 0 |
1995/1996 | Luboński KS | 0 | 0 | |
1996/1997 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | II liga | 0 | 0 |
1997/1998 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 1 | 0 |
1998/1999 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 0 | 0 |
1999/2000 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 30 | 0 |
2000/2001 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 14 | 0 |
2001/2002 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 8 | 0 |
2002/2003 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2003/2004 | Błękitni Stargard Szczeciński | II liga | 13 | 0 |
Lech Poznań | Ekstraklasa | 1 | 0 | |
2004/2005 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 6 | 0 |
2005/2006 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 28 | 0 |
2006/2007 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 29 | 0 |
2007/2008 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 21 | 0 |
2008/2009 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 18 | 0 |
2009/2010 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 7 | 0 |
2010/2011 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 19 | 0 |
2011/2012 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 14 | 0 |
2012/2013 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 8 | 0 |
2013/2014 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 16 | 0 |
2014/2015 | Lech Poznań | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Pozostali zawodnicy drużyny
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!