Sylwetka zawodnika
Paweł Sasin
Paweł Sasin
  • Imię i nazwisko: Paweł Sasin
  • Obywatelstwo: Polska
  • Data urodzenia: 02.10.1983 (41 lat)
  • Miejsce urodzenia: Radom
  • Waga: 67 kg
  • Wzrost: 177 cm
  • Pozycja na boisku: pomocnik
  • Debiut w Ekstraklasie: 08.09.2001
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 141/6
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
Górnik Łęczna
Górnik Łęczna



Wartość piłkarza:
300 000 zł PLN  EUR  USD
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
Dolcan Ząbki
b.d. I liga 0 0 0 16'
ŁKS Łódź
05.08.2012 I liga 1 0 0 90'
15.08.2012 I liga 0 0 0 90'
19.08.2012 I liga 0 0 0 90'
25.08.2012 I liga 0 1 0 90'
02.09.2012 I liga 0 1 0 90'
08.09.2012 I liga 0 0 0 90'
15.09.2012 I liga 0 0 0 90'
22.09.2012 I liga 0 0 0 90'
30.09.2012 I liga 0 0 0 71'
06.10.2012 I liga 0 0 0 90'
13.10.2012 I liga 0 0 0 90'
21.10.2012 I liga 0 0 0 90'
28.10.2012 I liga 0 0 0 90'
04.11.2012 I liga 0 1 0 90'
10.11.2012 I liga 0 0 0 90'
18.11.2012 I liga 0 0 0 90'
Dolcan Ząbki
06.04.2013 I liga 0 0 0 16'
10.04.2013 I liga 0 0 0 4'
13.04.2013 I liga 0 0 0 25'
24.04.2013 I liga 0 0 0 33'
28.04.2013 I liga 0 0 0 31'
05.05.2013 I liga 0 0 0 19'
08.05.2013 I liga 0 0 0 35'
19.05.2013 I liga 0 0 0 17'
29.05.2013 I liga 0 1 0 1'
08.06.2013 I liga 0 0 0 90'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
I liga 27 1 4 0 1708'
Warto przeczytać
« powrót do profilu