Sylwetka zawodnika
Marcin Pietroń
|
GKS Katowice Wartość piłkarza: 300 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | ||||||
05.08.2012 | I liga | GKS Katowice - ŁKS Łódź (1:2) | 0 | 0 | 0 | 77' |
18.08.2012 | I liga | GKS Katowice - Cracovia (1:1) | 0 | 0 | 0 | 77' |
25.08.2012 | I liga | Górnik Łęczna - GKS Katowice (2:1) | 0 | 2 | 0 | 74' |
08.09.2012 | I liga | Zawisza Bydgoszcz - GKS Katowice (2:0) | 0 | 0 | 0 | 27' |
14.09.2012 | I liga | GKS Katowice - Termalica Bruk-Bet Nieciecza (1:2) | 0 | 0 | 0 | 26' |
19.09.2012 | I liga | Flota Świnoujście - GKS Katowice (3:1) | 0 | 0 | 0 | 84' |
23.09.2012 | I liga | GKS Katowice - Polonia Bytom (4:2) | 0 | 0 | 0 | 60' |
29.09.2012 | I liga | Sandecja Nowy Sącz - GKS Katowice (0:2) | 0 | 0 | 0 | 30' |
06.10.2012 | I liga | GKS Katowice - GKS Tychy (1:0) | 0 | 2 | 0 | 85' |
20.10.2012 | I liga | GKS Katowice - Okocimski Brzesko (1:2) | 0 | 1 | 0 | 46' |
27.10.2012 | I liga | Arka Gdynia - GKS Katowice (1:2) | 0 | 0 | 0 | 72' |
03.11.2012 | I liga | GKS Katowice - Olimpia Grudziądz (1:1) | 0 | 1 | 0 | 59' |
10.11.2012 | I liga | GKS Katowice - Stomil Olsztyn (4:2) | 0 | 0 | 0 | 75' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
I liga | 13 | 0 | 6 | 0 | 792' |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!