Sylwetka zawodnika
Jakub Szumski
|
Legia Warszawa |
Dorobek w aktualnym klubie - sezon 2015/2016
Mecze | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Karne |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2011/2012 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2012/2013 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Piast Gliwice | Ekstraklasa | 0 | 0 | |
2013/2014 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 12 | 0 |
2014/2015 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 0 | 0 |
2015/2016 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Pozostali zawodnicy drużyny
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!