Sylwetka zawodnika
Krzysztof Danielewicz
|
Wartość piłkarza: 800 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | ||||||
21.07.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Piast Gliwice (2:3) | 1 | 1 | 0 | 90' |
28.07.2013 | Ekstraklasa | Lech Poznań - Cracovia (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
02.08.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Ruch Chorzów (2:1) | 0 | 1 | 0 | 90' |
10.08.2013 | Ekstraklasa | Lechia Gdańsk - Cracovia (3:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
23.08.2013 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin - Cracovia (0:1) | 0 | 1 | 0 | 90' |
31.08.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Legia Warszawa (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
21.09.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Wisła Kraków (1:1) | 0 | 0 | 0 | 76' |
25.09.2013 | Ekstraklasa | Śląsk Wrocław - Cracovia (0:3) | 0 | 0 | 0 | 90' |
28.09.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Pogoń Szczecin (0:1) | 0 | 1 | 0 | 55' |
09.11.2013 | Ekstraklasa | Piast Gliwice - Cracovia (1:1) | 0 | 0 | 0 | 57' |
25.11.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Lech Poznań (1:6) | 0 | 0 | 0 | 56' |
04.12.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Lechia Gdańsk (2:1) | 0 | 1 | 0 | 27' |
09.12.2013 | Ekstraklasa | Cracovia - Zagłębie Lubin (2:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
15.12.2013 | Ekstraklasa | Legia Warszawa - Cracovia (4:1) | 0 | 0 | 0 | 82' |
15.02.2014 | Ekstraklasa | Cracovia - Zawisza Bydgoszcz (0:2) | 0 | 0 | 0 | 87' |
23.02.2014 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Cracovia (3:1) | 0 | 0 | 0 | 65' |
02.03.2014 | Ekstraklasa | Cracovia - Śląsk Wrocław (0:1) | 0 | 1 | 0 | 33' |
09.03.2014 | Ekstraklasa | Pogoń Szczecin - Cracovia (0:0) | 0 | 1 | 0 | 45' |
17.03.2014 | Ekstraklasa | Cracovia - Jagiellonia Białystok (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
23.03.2014 | Ekstraklasa | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
29.03.2014 | Ekstraklasa | Cracovia - Widzew Łódź (1:1) | 0 | 1 | 0 | 46' |
12.04.2014 | Ekstraklasa | Korona Kielce - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 71' |
04.05.2014 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Cracovia (2:0) | 0 | 1 | 0 | 66' |
10.05.2014 | Ekstraklasa | Cracovia - Piast Gliwice (1:5) | 0 | 0 | 0 | 68' |
31.05.2014 | Ekstraklasa | Cracovia - Jagiellonia Białystok (2:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 25 | 1 | 9 | 0 | 1824' |
Warto przeczytać
Niespodziewany transfer Łęcznej | Po ponad roku Śląsk zgodził się zapłacić za transfer |
Danielewicz we Włoszech? | Pierwszy transfer Cracovii |
Powrót Dziewulskiego |
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!