Sylwetka zawodnika
Mateusz Klich
|
Wartość piłkarza: 900 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | ||||||
13.08.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - Śląsk Wrocław (2:3) | 0 | 1 | 0 | 90' |
16.08.2010 | Ekstraklasa | Legia Warszawa - Cracovia (2:1) | 0 | 1 | 0 | 90' |
22.08.2010 | Ekstraklasa | Lech Poznań - Cracovia (5:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
11.09.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - Górnik Zabrze (2:3) | 0 | 0 | 0 | 82' |
17.09.2010 | Ekstraklasa | Lechia Gdańsk - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 23' |
25.09.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - Arka Gdynia (2:0) | 0 | 0 | 0 | 79' |
02.10.2010 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin - Cracovia (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
17.10.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - Ruch Chorzów (2:3) | 0 | 1 | 0 | 90' |
23.10.2010 | Ekstraklasa | Polonia Warszawa - Cracovia (3:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
30.10.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - Polonia Bytom (0:1) | 0 | 1 | 0 | 90' |
12.11.2010 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Cracovia (2:2) | 0 | 0 | 0 | 28' |
26.11.2010 | Ekstraklasa | Cracovia - GKS Bełchatów (3:2) | 0 | 0 | 0 | 57' |
25.02.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Legia Warszawa (3:3) | 0 | 0 | 0 | 90' |
04.03.2011 | Ekstraklasa | Śląsk Wrocław - Cracovia (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
13.03.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Lech Poznań (1:0) | 1 | 0 | 0 | 90' |
19.03.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Korona Kielce (3:0) | 1 | 0 | 0 | 90' |
03.04.2011 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
09.04.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Lechia Gdańsk (3:0) | 1 | 0 | 0 | 90' |
17.04.2011 | Ekstraklasa | Arka Gdynia - Cracovia (3:0) | 0 | 0 | 0 | 66' |
21.04.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Zagłębie Lubin (2:2) | 0 | 0 | 0 | 32' |
01.05.2011 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 79' |
07.05.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Polonia Warszawa (3:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
10.05.2011 | Ekstraklasa | Polonia Bytom - Cracovia (1:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
15.05.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
21.05.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Widzew Łódź (1:2) | 0 | 2 | 0 | 67' |
25.05.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Jagiellonia Białystok (3:0) | 1 | 1 | 0 | 90' |
29.05.2011 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Cracovia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 27 | 4 | 7 | 0 | 2133' |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!