Sylwetka zawodnika
Grzegorz Rasiak
|
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1996/1997 | Warta Poznań | III liga | 0 | 0 |
1997/1998 | Warta Poznań | III liga | 0 | 0 |
1998/1999 | Warta Poznań | III liga | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | Ekstraklasa | 6 | 1 | |
1999/2000 | GKS Bełchatów | II liga | 0 | 0 |
2000/2001 | Odra Wodzisław Śląski | Ekstraklasa | 28 | 9 |
2001/2002 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 26 | 14 |
2002/2003 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 22 | 10 |
2003/2004 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Ekstraklasa | 18 | 10 |
2004/2005 | Derby County FC | Championship | 35 | 16 |
2005/2006 | Derby County FC | Championship | 6 | 2 |
Tottenham Hotspur Londyn | Premier League | 8 | 0 | |
Southampton FC | Championship | 13 | 4 | |
2006/2007 | Southampton FC | Championship | 39 | 18 |
2007/2008 | Southampton FC | Championship | 23 | 6 |
Bolton Wanderers FC | Premier League | 7 | 0 | |
2008/2009 | Watford FC | Championship | 21 | 8 |
2009/2010 | Southampton FC | Division One | 3 | 0 |
Reading FC | Championship | 29 | 9 | |
2010/2011 | Reading FC | Championship | 1 | 0 |
AEL Limassol | Ekstraklasa | 17 | 0 | |
2011/2012 | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa | 12 | 2 |
2012/2013 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 12 | 4 |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!