Sylwetka zawodnika
Łukasz Surma
|
Ruch Chorzów Wartość piłkarza: 900 000 zł PLN EUR USD |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | Wisła Kraków | II liga | 0 | 0 |
1996/1997 | Wisła Kraków | Ekstraklasa | 28 | 1 |
1997/1998 | Wisła Kraków | Ekstraklasa | 22 | 0 |
1998/1999 | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 30 | 0 |
1999/2000 | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 29 | 2 |
2000/2001 | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 28 | 3 |
2001/2002 | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 25 | 1 |
2002/2003 | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 5 | 0 |
Legia Warszawa | Ekstraklasa | 24 | 3 | |
2003/2004 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 24 | 4 |
2004/2005 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 21 | 1 |
2005/2006 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 26 | 0 |
2006/2007 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | 28 | 0 |
2007/2008 | Maccabi Hajfa | Premier League | 1 | 0 |
Ihud Bnei Sachnin | Premier League | 30 | 0 | |
2008/2009 | VfB Admira Wacker Modling | Erste Liga | 6 | 0 |
Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 13 | 3 | |
2009/2010 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 29 | 0 |
2010/2011 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 30 | 1 |
2011/2012 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 25 | 1 |
2012/2013 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 27 | 1 |
2013/2014 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 35 | 3 | |
2014/2015 | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 0 | 0 |
Pozostali zawodnicy drużyny
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!