Sylwetka zawodnika
Grzegorz Fonfara
|
GKS Katowice Wartość piłkarza: 450 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów | ||||||
31.07.2009 | Ekstraklasa | Polonia Bytom - GKS Bełchatów (1:0) | 0 | 2 | 0 | 90' |
08.08.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok (1:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
22.08.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Piast Gliwice (0:1) | 0 | 0 | 0 | 77' |
16.10.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław (2:0) | 0 | 0 | 0 | 26' |
24.10.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Polonia Warszawa (3:0) | 0 | 1 | 0 | 10' |
30.10.2009 | Ekstraklasa | Cracovia - GKS Bełchatów (0:1) | 0 | 0 | 0 | 10' |
07.11.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Arka Gdynia (1:0) | 0 | 0 | 0 | 46' |
21.11.2009 | Ekstraklasa | Lechia Gdańsk - GKS Bełchatów (0:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
28.11.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Legia Warszawa (0:1) | 0 | 0 | 0 | 89' |
05.12.2009 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Polonia Bytom (2:2) | 0 | 0 | 0 | 90' |
13.12.2009 | Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów (2:1) | 0 | 1 | 0 | 88' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 11 | 0 | 4 | 0 | 706' |
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!