Sylwetka zawodnika
Dudu Biton
|
Wartość piłkarza: 2 500 000 zł PLN EUR USD |
Data | Rozgrywki | Mecz | B | ŻK | CK | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Wisła Kraków | ||||||
30.07.2011 | Ekstraklasa | Widzew Łódź - Wisła Kraków (1:1) | 1 | 0 | 0 | 22' |
06.08.2011 | Ekstraklasa | Polonia Warszawa - Wisła Kraków (1:1) | 1 | 0 | 0 | 81' |
13.08.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Zagłębie Lubin (1:0) | 1 | 0 | 0 | 90' |
20.08.2011 | Ekstraklasa | Korona Kielce - Wisła Kraków (0:0) | 0 | 0 | 0 | 81' |
27.08.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
09.09.2011 | Ekstraklasa | Lech Poznań - Wisła Kraków (0:1) | 1 | 0 | 0 | 81' |
19.09.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - GKS Bełchatów (2:0) | 2 | 0 | 0 | 76' |
25.09.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Ruch Chorzów (3:2) | 1 | 0 | 0 | 90' |
02.10.2011 | Ekstraklasa | Legia Warszawa - Wisła Kraków (2:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
15.10.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (3:1) | 1 | 0 | 0 | 90' |
23.10.2011 | Ekstraklasa | ŁKS Łódź - Wisła Kraków (1:2) | 1 | 0 | 0 | 90' |
29.10.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
06.11.2011 | Ekstraklasa | Cracovia - Wisła Kraków (1:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
20.11.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Górnik Zabrze (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
04.12.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Widzew Łódź (1:0) | 0 | 0 | 0 | 18' |
09.12.2011 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Polonia Warszawa (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
19.02.2012 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin - Wisła Kraków (2:2) | 0 | 0 | 0 | 19' |
26.02.2012 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Korona Kielce (0:1) | 0 | 0 | 0 | 90' |
03.03.2012 | Ekstraklasa | Lechia Gdańsk - Wisła Kraków (0:2) | 1 | 0 | 0 | 70' |
09.03.2012 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Lech Poznań (0:0) | 0 | 0 | 0 | 90' |
17.03.2012 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów - Wisła Kraków (2:2) | 1 | 0 | 0 | 90' |
25.03.2012 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów - Wisła Kraków (1:0) | 0 | 0 | 0 | 68' |
30.03.2012 | Ekstraklasa | Wisła Kraków - Legia Warszawa (0:0) | 0 | 0 | 0 | 15' |
07.04.2012 | Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków (1:0) | 0 | 1 | 0 | 76' |
03.05.2012 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Wisła Kraków (2:0) | 0 | 0 | 0 | 27' |
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki | M | B | ŻK | CZ | Czas gry |
---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 25 | 11 | 1 | 0 | 1804' |
Warto przeczytać
Znamy nowy klub Bitona | Biton zmienił klub |
Biton nie zagra już dla Wisły | Charleroi nie stać na Bitona |
Gdzie zagra Biton jesienią? | Biton za drogi dla Wisły? |
Biton oficjalnie w Wiśle |
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!