Sylwetka zawodnika
Daniel Bueno
Daniel Mariano Bueno
  • Imię i nazwisko: Daniel Mariano Bueno
  • Obywatelstwo: Brazylia
  • Data urodzenia: 15.12.1983 (41 lat)
  • Miejsce urodzenia: Tiete (Brazylia)
  • Waga: 80 kg
  • Wzrost: 184 cm
  • Pozycja na boisku: napastnik
  • Debiut w Ekstraklasie: 16.08.2009
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 25/6
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
Odra Wodzisław Śląski
16.08.2009 Ekstraklasa 1 0 0 89'
23.08.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
28.08.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
11.09.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
19.09.2009 Ekstraklasa 0 0 0 69'
26.09.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
25.10.2009 Ekstraklasa 0 0 0 46'
31.10.2009 Ekstraklasa 0 0 0 23'
06.11.2009 Ekstraklasa 0 0 0 18'
21.11.2009 Ekstraklasa 0 0 0 28'
29.11.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
05.12.2009 Ekstraklasa 2 0 0 72'
12.12.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
26.02.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
01.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
07.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
12.03.2010 Ekstraklasa 1 0 0 82'
20.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
28.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
20.04.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
24.04.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
27.04.2010 Ekstraklasa 0 0 0 71'
08.05.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
11.05.2010 Ekstraklasa 1 1 0 90'
15.05.2010 Ekstraklasa 1 1 0 90'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
Ekstraklasa 25 6 2 0 1938'
Warto przeczytać
« powrót do profilu