Informacje o klubie
Miedź Legnica
Miedź Legnica
  • Kraj: Polska
  • Adres: Legnica, Żeglarska 5
  • Data założenia: 28.07.1971
  • Stadion: 6 244
Piłkarze grający w sezonie 2013/2014
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
  B 47 lat 22 0 0 0 1980'
  B 47 lat 12 0 0 0 1080'
  O 42 lata 28 0 1 6 2499'
  O 33 lata 0 0 0 0 0'
  O 35 lat 16 0 0 3 1299'
  O 39 lat 10 1 0 1 687'
  O 45 lat 25 2 0 5 2160'
  O 43 lata 2 0 0 0 124'
  O 32 lata 0 0 0 0 0'
  O 32 lata 4 0 0 1 241'
  O 39 lat 29 1 1 8 2543'
  P 29 lat 28 1 0 10 1923'
  P 38 lat 13 1 0 3 810'
  P 37 lat 0 0 0 0 0'
  P 31 lat 9 0 0 0 192'
  P 31 lat 7 0 0 0 369'
  P 32 lata 0 0 0 0 0'
  P 28 lat 5 0 0 1 272'
  P 41 lat 12 0 0 1 531'
  P 36 lat 15 1 0 1 404'
  P 43 lata 0 0 0 0 0'
  P 42 lata 28 0 0 7 2456'
  P 31 lat 9 0 0 1 422'
  P 31 lat 14 5 0 2 956'
  P 36 lat 17 0 0 2 979'
  P 41 lat 32 2 0 2 1884'
  P 41 lat 29 1 0 8 2478'
  P 42 lata 28 4 0 3 2404'
  N 31 lat 0 0 0 0 0'
  N 29 lat 9 2 0 0 292'
  N 42 lata 14 3 0 2 699'
  N 33 lata 30 6 0 6 2351'
  N 46 lat 0 0 0 0 0'
  N 43 lata 25 10 0 3 1525'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
14 4 6 4
14 5 3 6
6 2 2 2
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać