Informacje o klubie
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Kraj: Polska
  • Data założenia: 1995
  • Adres: Bielsko-Biała, Rychlińskiego 19
  • Stadion: 4 500
Piłkarze grający w sezonie 2011/2012
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
33 B 33 lata 0 0 0 0 0'
12 B 41 lat 12 0 0 3 1080'
1 B 48 lat 18 0 0 0 1620'
  O 35 lat 0 0 0 0 0'
26 O 43 lata 26 1 0 4 2223'
  O 33 lata 5 0 0 1 343'
6 O 43 lata 0 0 0 0 0'
7 O 42 lata 20 1 0 2 1747'
27 O 37 lat 20 0 0 2 1770'
19 O 42 lata 5 0 0 3 440'
17 O 46 lat 2 0 0 0 180'
3 O 41 lat 12 1 1 3 1021'
18 O 41 lat 8 0 0 1 569'
2 O 39 lat 9 1 0 0 810'
14 P 37 lat 0 0 0 0 0'
9 P 42 lata 6 0 0 0 240'
28 P 46 lat 25 0 0 8 2176'
19 P 44 lata 7 0 0 1 527'
16 P 35 lat 5 0 0 1 241'
4 P 41 lat 20 1 0 3 1436'
20 P 44 lata 18 0 0 4 872'
10 P 46 lat 25 1 0 5 2177'
5 P 37 lat 12 2 0 0 582'
22 P 39 lat 19 0 0 3 1401'
21 P 39 lat 7 0 0 1 388'
8 P 40 lat 22 1 0 0 773'
11 P 42 lata 22 3 0 2 1402'
24 P 34 lata 0 0 0 0 0'
14 P 36 lat 4 0 0 1 255'
16 N 42 lata 11 2 0 0 420'
29 N 44 lata 14 0 0 1 584'
32 N 32 lata 2 0 0 1 43'
17 N 37 lat 6 0 0 1 149'
  N 37 lat 0 0 0 0 0'
  N 35 lat 0 0 0 0 0'
23 N 42 lata 30 6 0 2 2272'
13 N 42 lata 28 5 0 2 2035'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
30 9 8 13
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać