Informacje o klubie
Sandecja Nowy Sącz
Sandecja Nowy Sącz
  • Kraj: Polska
  • Data założenia: 1910
  • Adres: Nowy Sącz, Kilińskiego 47
  • Stadion: 5 000
Piłkarze grający w sezonie 2013/2014
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
  B 36 lat 0 0 0 0 0'
  B 44 lata 32 0 0 3 2880'
  B 36 lat 2 0 0 0 180'
  B 34 lata 0 0 0 0 0'
  O 38 lat 28 7 1 12 2422'
  O 37 lat 17 2 0 2 1530'
  O 35 lat 0 0 0 0 0'
  O 50 lat 0 0 0 0 0'
  O 28 lat 0 0 0 0 0'
  O 31 lat 13 0 0 7 888'
  O 34 lata 0 0 0 0 0'
  O 44 lata 28 0 1 4 2356'
  O 39 lat 0 0 0 0 0'
  O 33 lata 15 1 0 6 1350'
  O 38 lat 0 0 0 0 0'
  O 30 lat 0 0 0 0 0'
  O 29 lat 1 0 0 0 39'
  O 36 lat 7 0 0 2 359'
  O 39 lat 0 0 0 0 0'
  O 43 lata 16 0 0 6 1396'
  O 28 lat 8 0 0 1 459'
  O 40 lat 9 0 0 1 782'
  O 31 lat 0 0 0 0 0'
  O 32 lata 0 0 0 0 0'
  P 37 lat 16 1 0 1 1261'
  P 32 lata 0 0 0 0 0'
  P 39 lat 10 0 0 2 361'
  P 35 lat 0 0 0 0 0'
  P 37 lat 33 4 0 6 2805'
  P 40 lat 29 3 1 8 2401'
  P 28 lat 1 0 0 0 18'
  P 39 lat 31 0 0 2 2698'
  P 40 lat 0 0 0 0 0'
  P 37 lat 0 0 0 0 0'
  P 42 lata 2 0 0 1 159'
  P 40 lat 0 0 0 0 0'
  P 35 lat 0 0 0 0 0'
  P 45 lat 3 0 0 0 270'
  P 43 lata 10 0 0 4 666'
  P 48 lat 0 0 0 0 0'
  P 33 lata 0 0 0 0 0'
  P 37 lat 0 0 0 0 0'
  P 44 lata 11 0 0 0 404'
  P 31 lat 27 0 0 6 1456'
  P 27 lat 2 0 0 0 24'
  P 35 lat 24 2 0 5 1642'
  P 37 lat 0 0 0 0 0'
  N 30 lat 2 0 0 0 55'
  N 38 lat 0 0 0 0 0'
  N 31 lat 0 0 0 0 0'
  N 31 lat 24 4 0 3 1390'
  N 33 lata 8 1 0 1 197'
  N 34 lata 0 0 0 0 0'
  N 34 lata 21 1 0 6 828'
  N 36 lat 5 0 0 0 207'
  N 45 lat 0 0 0 0 0'
  N 37 lat 0 0 0 0 0'
  N 38 lat 11 1 0 1 789'
  N 35 lat 6 0 0 1 353'
  N 36 lat 14 0 0 1 632'
  N 36 lat 0 0 0 0 0'
  N 30 lat 2 0 0 0 81'
  N 29 lat 5 0 0 0 237'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
2 0 0 2
31 11 10 10
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać