Informacje o klubie
Zagłębie Lubin
|
Sezon 2009/2010 ›
Piłkarze grający w sezonie 2009/2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | Imię i nazwisko | Wiek | M | B | CK | ŻK | Czas | |
30 | Aleksander Ptak | B | 47 lat | 19 | 0 | 0 | 0 | 1710' |
50 | Bojan Isailović | B | 44 lata | 10 | 0 | 0 | 1 | 900' |
Damian Primel | B | 32 lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
Jewhen Kopył | B | 38 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | |
21 | Bartosz Rymaniak | O | 35 lat | 7 | 0 | 0 | 1 | 365' |
33 | Costa Nhamoinesu | O | 38 lat | 24 | 1 | 1 | 4 | 2110' |
5 | Fernando Dinis | O | 42 lata | 19 | 1 | 0 | 2 | 1102' |
19 | Grzegorz Bartczak | O | 39 lat | 18 | 0 | 0 | 3 | 1620' |
Karol Fryzowicz | O | 33 lata | 1 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
3 | Łukasz Jasiński | O | 39 lat | 13 | 0 | 0 | 0 | 1040' |
16 | Michał Łabędzki | O | 44 lata | 8 | 0 | 0 | 0 | 675' |
4 | Michał Stasiak | O | 43 lata | 22 | 0 | 0 | 5 | 1977' |
15 | Przemysław Kocot | O | 38 lat | 12 | 0 | 0 | 2 | 857' |
13 | Sergio Reina | O | 39 lat | 12 | 0 | 0 | 2 | 1080' |
Sreten Sretenović | O | 39 lat | 2 | 0 | 0 | 0 | 113' | |
9 | Szymon Kapias | O | 40 lat | 8 | 0 | 0 | 1 | 654' |
24 | Adrian Błąd | P | 33 lata | 10 | 0 | 0 | 3 | 380' |
14 | Damian Dąbrowski | P | 32 lata | 2 | 0 | 0 | 0 | 2' |
Damian Piotrowski | P | 37 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
Dariusz Jackiewicz | P | 51 lat | 14 | 1 | 0 | 2 | 453' | |
David Caiado | P | 37 lat | 9 | 1 | 0 | 0 | 382' | |
7 | Dawid Plizga | P | 39 lat | 20 | 0 | 0 | 1 | 931' |
25 | Łukasz Hanzel | P | 38 lat | 29 | 1 | 0 | 3 | 2409' |
85 | Martins Ekwueme | P | 39 lat | 23 | 1 | 0 | 4 | 1898' |
8 | Mateusz Bartczak | P | 45 lat | 19 | 0 | 0 | 2 | 1592' |
Michał Goliński | P | 43 lata | 3 | 0 | 0 | 1 | 215' | |
20 | Patryk Bryła | P | 34 lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Piotr Świerczewski | P | 52 lata | 13 | 0 | 1 | 3 | 1153' | |
Robert Kolendowicz | P | 44 lata | 8 | 0 | 0 | 0 | 321' | |
23 | Szymon Pawłowski | P | 38 lat | 8 | 0 | 0 | 0 | 505' |
11 | Arkadiusz Woźniak | N | 34 lata | 2 | 0 | 0 | 0 | 5' |
22 | Ilijan Micanski | N | 38 lat | 28 | 14 | 0 | 3 | 2182' |
Kamil Jackiewicz | N | 41 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
99 | Mouhamadou Traore | N | 38 lat | 24 | 6 | 0 | 3 | 2069' |
27 | Wojciech Kędziora | N | 43 lata | 15 | 3 | 0 | 2 | 903' |
Trenerzy prowadzący drużynę | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | |
Andrzej Lesiak | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Marcin Broniszewski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Franciszek Smuda | 12 | 3 | 5 | 4 | |
Marek Bajor | 13 | 5 | 6 | 2 |
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
2009/2010 - Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2010/2011 - Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2011/2012 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2012/2013 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2013/2014 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2014/2015 - Pierwsza Liga (Zagłębie Lubin)
2015/2016 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2010/2011 - Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2011/2012 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2012/2013 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2013/2014 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
2014/2015 - Pierwsza Liga (Zagłębie Lubin)
2015/2016 - T-Mobile Ekstraklasa (Zagłębie Lubin)
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!