Informacje o klubie
Piast Gliwice
Piast Gliwice
  • Kraj: Polska
  • Data założenia: 18.06.1945
  • Adres: Gliwice, Szobiszowicka 1
  • Stadion: 6 000
Piłkarze grający w sezonie 2009/2010
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
  B 43 lata 8 0 0 2 720'
31 B 46 lat 9 0 1 0 757'
12 B 38 lat 12 0 0 1 1080'
93 B 31 lat 2 0 0 0 141'
25 O 36 lat 28 2 0 8 2520'
14 O 46 lat 9 0 0 0 319'
20 O 47 lat 26 0 0 8 2294'
4 O 38 lat 17 1 0 1 1430'
5 O 48 lat 25 4 0 4 2004'
16 O 45 lat 26 1 0 4 2340'
  P 36 lat 1 0 0 0 25'
18 P 40 lat 9 1 0 0 355'
  P 45 lat 1 0 0 0 80'
22 P 42 lata 13 0 0 0 560'
26 P 35 lat 3 1 0 0 123'
24 P 41 lat 26 2 0 4 1769'
8 P 46 lat 5 0 0 1 380'
10 P 36 lat 26 5 0 8 2155'
15 P 40 lat 7 1 0 0 368'
23 P 36 lat 0 0 0 0 0'
30 P 38 lat 12 0 0 0 600'
11 P 45 lat 27 2 0 4 2378'
6 P 40 lat 13 0 0 2 1040'
  P 34 lata 0 0 0 0 0'
29 P 35 lat 9 0 0 1 467'
  P 38 lat 2 0 0 1 100'
21 N 37 lat 11 0 0 0 399'
  N 34 lata 0 0 0 0 0'
7 N 37 lat 30 1 0 2 2345'
  N 47 lat 0 0 0 0 0'
  N 41 lat 11 1 0 1 496'
13 N 36 lat 19 1 0 1 327'
9 N 43 lata 28 7 0 6 2169'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
20 4 5 11
10 3 1 6
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać