Informacje o klubie
Stomil Olsztyn
Stomil Olsztyn
  • Kraj: Polska
  • Adres: Olsztyn, Piłsudskiego 69A
  • Data założenia: 15.07.1945
  • Stadion: 16 800
Piłkarze grający w sezonie 2012/2013
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
  B 30 lat 2 0 0 0 180'
  B 42 lata 15 0 1 1 1274'
  B 32 lata 17 0 0 2 1515'
  O 35 lat 7 1 0 5 486'
  O 40 lat 13 0 0 0 1170'
  O 29 lat 1 0 0 0 6'
  O 39 lat 31 0 0 8 2720'
  O 34 lata 28 2 1 9 2411'
  O 41 lat 28 0 0 8 2346'
  O 32 lata 25 0 0 1 2082'
  P 37 lat 5 0 0 1 121'
  P 31 lat 18 1 0 2 701'
  P 41 lat 14 0 0 3 1209'
  P 36 lat 14 0 0 5 1234'
  P 38 lat 27 1 0 2 2407'
  P 37 lat 27 5 0 3 2144'
  P 37 lat 26 1 0 8 1379'
  P 33 lata 12 2 1 0 553'
  P 40 lat 17 5 0 2 1313'
  P 29 lat 1 0 0 0 6'
  P 39 lat 16 3 0 1 1384'
  P 31 lat 1 0 0 1 77'
  P 37 lat 10 0 0 2 698'
  P 34 lata 13 0 0 0 905'
  P 35 lat 13 1 0 0 816'
  N 29 lat 5 0 0 1 67'
  N 39 lat 5 0 0 1 80'
  N 38 lat 18 1 0 4 499'
  N 36 lat 16 5 0 2 907'
  N 37 lat 28 6 0 4 1537'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
32 6 15 11
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać