Sylwetka trenera
Jan Urban
|
Zagłębie Lubin |
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | M | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 20 | 11 | 5 | 4 |
2010/2011 | Ekstraklasa | Polonia Bytom | 5 | 2 | 1 | 2 |
Ekstraklasa | Zagłębie Lubin | 13 | 5 | 4 | 4 | |
2011/2012 | Ekstraklasa | Zagłębie Lubin | 11 | 2 | 4 | 5 |
2012/2013 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 28 | 18 | 7 | 3 |
2013/2014 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 21 | 14 | 1 | 6 |
Zawodnicy prowadzonej drużyny
Warto przeczytać
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!