Sylwetka menadżera
Sebastian Miroński
|
Podopieczni
Andrzej Budnik | Daniel Szczepankiewicz | Krystian Burzyński |
Krystian Stępniowski | Krystian Stępniowski | Andrzej Niewulis |
Arkadiusz Czarnecki | Cezary Stefańczyk | Marcin Dymkowski |
Mateusz Niechciał | Mateusz Pawłowicz | Michał Benkowski |
Michał Szóstko | Piotr Wieczorek | Przemysław Bella |
Sebastian Duda | Tomasz Baliga | Tomasz Lewandowski |
Łukasz Uszalewski | Bartosz Wiązowski | Brain Marcellinus Obem |
Dmytro Rodin | Jakub Cieciura | Kamil Hempel |
Krzysztof Wolkiewicz | Michał Glanowski | Michał Mikołajczyk |
Patryk Burzyński | Paweł Kaczmarek | Piotr Charzewski |
Rafał Lisiecki | Remigiusz Gac | Szymon Matuszek |
Sławomir Duda | Tomasz Metz | Tomasz Sedlewski |
Wojciech Wojcieszyński | Jakub Wróbel | Krystian Pieczara |
Krzysztof Filipek | Mariusz Zawodziński | Paweł Smółka |
Piotr Nowosielski | Roman Maciejak | Szymon Kaźmierowski |
Tomasz Bzdęga | Łukasz Popiela | Łukasz Ślifirczyk |
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!